Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||
Розмір | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
Довжина виробу (верх) | 60 см | 62 см | 64 см | 66 см | 68 см | 70 см |
Довжина виробу (низ) | 97 см | 97 см | 98 см | 98 см | 99 см | 99 см |
Довжина рукава (см) | 59 см | 59 см | 59 см | 59 см | 59 см | 59 см |
Напівобхват стегон | 50 см | 52 см | 54 см | 56 см | 58 см | 60 см |
Напівобхват грудей | 48 см | 50 см | 52 см | 54 см | 56 см | 58 см |
Напівобхват пояса | 32 см | 33 см | 34 см | 35 см | 36 см | 37 см |
Ширина плечей | 41 см | 42 см | 43 см | 44 см | 45 см | 46 см |
Довжина по внутрішньому шву | 73 см | 73 см | 73 см | 73 см | 73 см | 73 см |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Ager |
Країна виробник | Узбекистан |
Міжнародний розмір | L |
Розмір жіночого одягу (UA) | 48 |
Склад | 100% бавовна |
Тип тканини | Бавовна |
Колір | Бордовий |
Користувацькі характеристики | |
Бренд | AGER |
Виріз | круглий |
Декорування | з принтом |
Застежка | на резинці; на ґудзиках |
Країна реєстрації бренда | Україна |
Країна-виробник товару | Узбекистан |
Особливості крою | Вільний |
Особливості тканини | Тягнеться |
Подія | Повсякденні |
Посадка | Середня |
Розмір жіночого одягу | 48 |
Розмір | L |
Розмірна група | Норма; Напівбатал; Батал |
Сезон | Весняно-осінній; Демісезонний |
Стан | Нове |
Стать | Жіночий |
Стиль | Повсякденний (casual) |
Ціновий сегмент | Regular |
Інформація для замовлення
- Ціна: 705 ₴